Ángulos y tubos

 

ángulos iguales

Ángulos iguales

                                   

ángulos desiguales

Ángulos desiguales

REF.           DESCRIPCIÓN      REF.           DESCRIPCIÓN
2100 ANGULO 15 X 15   2112 ANGULO 35 X 15
2101 ANGULO 20 X 20   2103 ANGULO 40 X 20
2111 ANGULO 25 X 25   2106 ANGULO 60 X 40
2102 ANGULO 30 X 30   2113 ANGULO 70 X 40
2104 ANGULO 40 X 40   2108 ANGULO 90 X 60
2105 ANGULO 50 X 50   2109 ANGULO 80 X 40
2107 ANGULO 60 X 60   2110 ANGULO 50 X 25
      2114 ANGULO 110 X 30




Tubos cuadrados

Tubos cuadrados

                                   

Tubos rectangulares

Tubos rectangulares

REF.           DESCRIPCIÓN      REF.           DESCRIPCIÓN
2146 TUBO 35 X 35   2147 TUBO 30 X 15
2148 TUBO 30 X 30   2150 TUBO 40 X 20
2149 TUBO 20 X 20   2164 TUBO 50 X 25
2151 TUBO 40 X 40   2152 TUBO 60 X 20
2165 TUBO 50 X 50   2153 TUBO 60 X 40
2154 TUBO 60 X 60   2155 TUBO 70 X 20
2157 TUBO 70 X 70   2156 TUBO 70 X 40
2160 TUBO 80 X 80   2158 TUBO 80 X 20
2162 TUBO 100 X 100   2159 TUBO 80 X 40
      2266 TUBO 100 X 20
      2161 TUBO 100 X 40
      2163 TUBO 120 X 40



tubos redondos

Tubos redondos

REF.           DESCRIPCIÓN
2200 REDONDO 30 X 1.5
2201 REDONDO 40 X 1.5
2202 REDONDO 50 X 1.5
2203 REDONDO 60 X 1.5