Cubrimientos / Panel sandwich cubiertas

Panel sandwich cubiertas

Panel metálico autoportante, con aislamiento en espuma de poliuretano y utilizado para cubiertas inclinadas, pendiente mínima 3% en cubiertas sin solape y 6% en cubiertas con solape.
Un panel con tres grecas y tapajuntas que oculta el sistema doble de fijación.
El panel tiene una gran resistencia mecánica y plenas garantías de estanqueidad sobre cualquier estructura portante sea de madera, acero u hormigón.

DISPONE DE LA OPCIÓN CON AISLAMIENTO DE ESPUMA PIR (B s2 d0)

Clasificado según norma EN 13501-1 para la reacción al fuego en el instituto Español Applus. Clasificación B s2 d0 certificado 09/32300060 Parte 2.

Descripción

Panel sandwich autoportante

Medidas del Panel Sandwich de Cubiertas
Medidas del Panel Sandwich de Cubiertas

 

Panel metálico autoportante Clasificación B s2 d0

Panel para cubiertas inclinadas

Pendiente minima panel sandwich

Para cubiertas inclinadas, pendiente mínima 3% en cubiertas sin solape y 6% en cubiertas con solape.

Composición del panel sandwich

Cara exterior e interior
Espesores de acero 0,4 ó 0,5 mm. en la cara exterior y 0,4 mm, en la cara interior

Aislamiento
Aislamiento en espuma de poliuretano

Tapajuntas
Panel con tres grecas y tapajuntas que oculta el sistema doble de fijación.

Longitud
Únicamente limitada por el transporte y nunca superior a 16 m.

Pendiente mínima
Pendiente mínima 3% en cubiertas sin solape y 6% encubiertas con solape.

Tabla de luces admisibles
Las luces l en metros correspondientes a la sobrecarga p (daN/m²) uniformemente distribuidas, se han obtenido en las pruebas de carga efectuadas en laboratorios y garantizan simultáneamente una flecha f≤ l/ y u200 n coeficiente de seguridad conforme con lo prescrito por las normas UEAtc para paneles sándwich.
Estas normas han sido elaboradas y son de aplicación por las principales entidades certificadoras europeas.

S k Peso panel
kg/m2
mm Kcal
m2 h ºC
Watt
m2 ºC
0,40 + 0,40 p = (daN/m2) 60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250
30 0.51 0.59 8.07 L: 3.65 3.10 2.70 2.40 2.10 1.75 1.50 3.45 2.90 2.55 2.20 1.90 1.55 1.35
40 0.40 0.47 8.45 L: 4.05 3.50 3.00 2.65 2.25 1.85 1.50 3.70 3.15 2.70 2.35 1.95 1.60 1.40
50 0.33 0.39 8.83 L: 4.40 3.70 3.20 2.85 2.45 1.95 1.60 4.00 3.35 2.90 2.60 2.15 1.70 1.45
60 0.28 0.33 9.21 L: 4.70 3.95 3.45 3.00 2.55 2.00 1.65 4.35 3.65 3.15 2.75 2.30 1.85 1.50
80 0.22 0.26 9.97 L: 5.10 4.35 3.80 3.40 2.85 2.25 1.85 4.90 4.15 3.60 3.25 2.70 2.05 1.70
S k Peso panel
kg/m2
mm Kcal
m2 h ºC
Watt
m2 ºC
0,50 + 0,40 p = (daN/m2) 60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250
30 0.51 0.59 8.95 L: 4.50 3.85 3.35 2.95 2.60 2.15 1.85 4.00 3.40 2.95 2.65 2.25 1.90 1.65
40 0.40 0.47 9.33 L: 5.00 4.25 3.65 3.25 2.75 2.25 1.90 4.45 3.75 3.25 2.85 2.40 1.95 1.70
50 0.33 0.39 9.71 L: 5.40 4.55 3.95 3.50 3.00 2.40 2.00 4.85 4.05 3.50 3.10 2.60 2.05 1.75
60 0.28 0.33 10.09 L: 5.75 4.85 4.20 3.70 3.15 2.50 2.05 5.20 4.40 3.85 3.30 2.80 2.20 1.80
80 0.22 0.26 10.85 L: 6.25 5.35 4.65 4.15 3.50 2.80 2.25 5.90 5.00 4.35 3.85 3.25 2.50 2.05

C/ Cádiz 52 CP 08226
Zona industrial Este.
Terrassa (Barcelona)

alumlabi@cecot.es

+34 93 785 46 64