
Ángulos y tubos
Ángulos y tubos de Aluminio: Versatilidad y diseño en perfilería
Descubre la gama de ángulos y tubos de aluminio de Aluminios LABI, diseñada para satisfacer las necesidades de proyectos residenciales y comerciales. Disponibles en una amplia variedad de tamaños y formas, incluyendo ángulos iguales y desiguales, tubos cuadrados, rectangulares y redondos, estos perfiles ofrecen soluciones prácticas y estéticas.
Fabricados con aluminio de alta calidad, garantizan resistencia, durabilidad y un acabado profesional, siendo ideales para estructuras modernas y aplicaciones decorativas.
La gama de ángulos y tubos de aluminio de Aluminios LABI ofrece versatilidad y diseño para una amplia variedad de aplicaciones arquitectónicas e industriales. Con un enfoque en la funcionalidad y la estética, estos perfiles se adaptan a proyectos que requieren soluciones robustas y personalizables.
Características principales:
- Ángulos de aluminio: Disponibles en versiones iguales y desiguales, con medidas que van desde 15×15 mm hasta 110×30 mm, proporcionando flexibilidad para diferentes usos estructurales y decorativos.
- Tubos cuadrados y rectangulares: Diseñados para soportar cargas y adaptarse a configuraciones específicas, con medidas desde 20×20 mm hasta 120×40 mm.
- Tubos redondos: Perfiles lisos y resistentes, perfectos para estructuras ligeras, disponibles en diámetros de 30 mm a 60 mm con espesores de 1.5 mm.
Ventajas destacadas:
- Durabilidad y resistencia: Fabricados en aluminio de alta calidad, soportan condiciones climáticas adversas y ofrecen una larga vida útil.
- Versatilidad en aplicaciones: Ideales para carpintería, mobiliario, cerramientos, y elementos decorativos tanto en interiores como exteriores.
- Acabado profesional: Superficies lisas y uniformes que garantizan un diseño limpio y moderno en cualquier proyecto.
Aplicaciones comunes:
Los perfiles de aluminio de LABI son perfectos para estructuras arquitectónicas, fabricación de muebles, y soluciones industriales que requieren resistencia y diseño contemporáneo.
Confiar en Aluminios LABI significa elegir innovación, calidad y soluciones personalizables en perfilería de aluminio para cada tipo de proyecto.
![]() Ángulos iguales |
![]() Ángulos desiguales |
||
---|---|---|---|
REF. | DESCRIPCIÓN | REF. | DESCRIPCIÓN |
2100 | ANGULO 15 X 15 X 1,2 | 2116 | ANGULO 20 X 10 X 1,3 |
2101 | ANGULO 20 X 20 X 1,3 | 2117 | ANGULO 30 X 15 X 1,3 |
2111 | ANGULO 25 X 25 X 1,3 | 2112 | ANGULO 35 X 15 X 1,3 |
2102 | ANGULO 30 X 30 X 1,3 | 2103 | ANGULO 40 X 20 X 1,3 |
2104 | ANGULO 40 X 40 X 1,3 | 2110 | ANGULO 50 X 25 X 1,3 |
2105 | ANGULO 50 X 50 X 1,3 | 2115 | ANGULO 60 X 20 X 1,3 |
2107 | ANGULO 60 X 60 X 1,3 | 2106 | ANGULO 60 X 40 X 1,4 |
2119 | ANGULO 80 X 80 X 1,5 | 2113 | ANGULO 70 X 40 X 1,3 |
2120 | ANGULO 100 X 100 X 1,6 | 2109 | ANGULO 80 X 40 X 1,5 |
2108 | ANGULO 90 X 60 X 1,4 | ||
2114 | ANGULO 110 X 30 X 1,5 |
Tubos rectangulares
Stock espesor 2/3 mm Especiales: exclusivamente en bruto barras de 6500 mm.
Acabados: Consultar plazo de entrega.
Ref. (Estàndard) | Descripción (Estàndard) | Ref. (2-3 mm) | Descripción (2-3 mm) |
---|---|---|---|
2145 | TUBO 20 X 10 X 1,3 | 2170 | TUBO 80 X 50 X 2 |
2147 | TUBO 30 X 15 X 1,3 | 2171 | TUBO 80 X 60 X 3 |
2142 | TUBO 35 X 20 X 1,3 | 2167 | TUBO 100 X 50 X 2 |
2150 | TUBO 40 X 20 X 1,3 | 2173 | TUBO 100 X 80 X 3 |
2141 | TUBO 40 X 25 X 1,3 | 2174 | TUBO 120 X 60 X 2 |
2164 | TUBO 50 X 25 X 1,3 | 2175 | TUBO 120 X 80 X 3 |
2152 | TUBO 60 X 20 X 1,3 | 2179 | TUBO 200 X 40 X 3 |
2153 | TUBO 60 X 40 X 1,3 | 2168 | TUBO 200 X 80 X 2 |
2155 | TUBO 70 X 20 X 1,3 | 2169 | TUBO 300 X 100 X 3 |
2156 | TUBO 70 X 40 X 1,5 | ||
2158 | TUBO 80 X 20 X 1,3 | ||
2159 | TUBO 80 X 40 X 1,4 | ||
2166 | TUBO 100 X 20 X 1,5 | ||
2161 | TUBO 100 X 40 X 1,4 | ||
2163 | TUBO 120 X 40 X 1,5 |
Tubos cuadrados
Stock espesor 2/3 mm Especiales : exclusivamente en bruto barras de 6500 mm.
Acabados: Consultar plazo de entrega.
Ref. (Estàndard) | Descripción (Estàndard) | Ref. (2-3 mm) | Descripción (2-3 mm) |
---|---|---|---|
2149 | TUBO 20 X 20 X 1,3 | 2172 | TUBO 90 X 90 X 2 |
2144 | TUBO 25 X 25 X 1,3 | 2162 | TUBO 100 X 100 X 2 |
2148 | TUBO 30 X 30 X 1,3 | 2176 | TUBO 120 X 120 X 2 |
2146 | TUBO 35 X 35 X 1,8 | 2177 | TUBO 140 X 140 X 2,5 |
2151 | TUBO 40 X 40 X 1,3 | 2178 | TUBO 150 X 150 X 3 |
2143 | TUBO 45 X 45 X 1,5 | ||
2165 | TUBO 50 X 50 X 1,3 | ||
2154 | TUBO 60 X 60 X 1,3 | ||
2157 | TUBO 70 X 70 X 1,5 | ||
2160 | TUBO 80 X 80 X 1,5 |
![]() Tubos redondos |
|
---|---|
REF. | DESCRIPCIÓN |
2206 | REDONDO 20 X 1,5 |
2207 | REDONDO 25 X 1,5 |
2200 | REDONDO 30 X 1.5 |
2201 | REDONDO 40 X 1.5 |
2202 | REDONDO 50 X 1.5 |
2203 | REDONDO 60 X 1.5 |